3/4 (土) | 来場者数 948 | |||
出店料 | 売上目標 | 売上 | 利益 | 手数料率 |
¥500 | ¥5,000 | ¥500 | ¥0 | 100.00% |
¥500 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,500 | 10.00% |
¥1,000 | ¥10,000 | ¥46,000 | ¥45,000 | 2.17% |
¥500 | ¥5,000 | ¥50,000 | ¥49,500 | 1.00% |
¥500 | ¥5,000 | ¥80,000 | ¥79,500 | 0.63% |
¥1,000 | ¥10,000 | ¥120,000 | ¥119,000 | 0.83% |
3/5 (日) | 来場者数 1,980 | |||
¥1,000 | ¥10,000 | ¥1,300 | ¥300 | 76.92% |
¥1,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 | 11.11% |
¥1,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | 10.00% |
¥1,000 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥17,000 | 5.56% |
¥1,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥19,000 | 5.00% |
¥1,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥39,000 | 2.50% |
¥2,000 | ¥20,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | 4.35% |
¥2,000 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | 4.00% |
¥2,000 | ¥20,000 | ¥150,000 | ¥148,000 | 1.33% |
2022/06/26 | 来場者数 683 | |||
¥0 | ¥0 | ¥140,000 | ¥140,000 | 0.00% |
上記の表は先日の大郷町フリマにおける「売上」と「手数料率」の事例でございます。
全ブース分は伺っておりませんが、伺った中では両日とも赤字のラインは超えた方が多かったですかね。このラインはまんべんなく超えていけるようにしていくのがみやぎフリマの目標です。
あと、総来場者数の中の❶目指してきた方❷たまたま寄った方の人数を、あくまで推測値としてですが追記しました。
ご参考になさってくださいませ。
よろしくお願いいたします。